VIITORUL VAMA SEACĂ – OLIMPIA AIUD 0-2.
R. Mihălţan (52 – penalty, după un fault în careu asupra lui Bodogae)
S. Şimandi (79, după un un doi cu Bodogae).
Viitorul Vama Seacă
(antrenori Horaţiu Băgăian şi Alin Cociş):Oct. Pojar – I. Andrea, M. Todea, R. Nagy, Sg. Bucureştean, M. Moga, R. Contor, C. Bordean, B. Vaida, An. Iosza, Gh. Groza (M. Decean, D. Podar, S. Oltean, M. Mirea)
Olimpia Aiud
(antrenor Rareş Gânscă):L. Szabo – I. Sas, Vl. Nicoară, B. Nimaş, Fl. Mardale, D. Vlad, Al. Văsuţ, Căt. Mureşan, S. Şimandi, Ad. Drăgoi, R. Mihălţan (Ov. Bodogae, An. Bălan, An. Moldovan, Fl. Ghirca, B. Szabo)
CLASAMENT
| Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Ocna Mureș | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 - 9 | 35 | 25 |
| 2 | CS Universitatea Alba Iulia | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 6 | 11 | 19 |
| 3 | ACS Performanta Ighiu | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 - 7 | 18 | 18 |
| 4 | ACS Spicul Daia Romana | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 - 7 | 10 | 18 |
| 5 | AS Vointa Stremt | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 - 14 | 26 | 16 |
| 6 | AS Viitorul Vama Seacă | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 - 20 | -1 | 13 |
| 7 | CS Inter Unirea | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 - 20 | 10 | 12 |
| 8 | CS Olimpia Aiud | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 - 18 | -1 | 12 |
| 9 | ACS Viitorul Sântimbru | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 - 14 | 9 | 11 |
| 10 | AFC Micesti | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 17 | -2 | 10 |
| 11 | CS Zlatna | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 - 28 | -5 | 10 |
| 12 | CS CIL Blaj | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 - 15 | 1 | 8 |
| 13 | AS Energia Săsciori | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 - 24 | -14 | 3 |
| 14 | ACS Nicolae Linca Cergău | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 - 25 | -17 | 3 |
| 15 | CS Navobi Alba Iulia | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 - 84 | -80 | 0 |
Etapa viitoare:
CS Olimpia Aiud
- : -
AS Vointa Stremt
CS Universitatea Alba Iulia
- : -
CS Inter Unirea
ACS
Performanta Ighiu
- : -
AS Viitorul Vama Seacă
CS CIL Blaj
- : -
CS Zlatna
AS
Energia Săsciori
- : -
AFC Micesti
ACS Spicul Daia Romana
- : -
ACS Nicolae Linca Cergău

0 comments:
Trimiteți un comentariu